Solar Screen Black Plus
Автомобильные пленки серии BLACK PLUS 55/65/75/85/95® - это премиум качество по эконом цене.
* BLACK PLUS 55С (Светопропускание 50%)
* BLACK PLUS 65С (Светопропускание 33%)
* BLACK PLUS 75С (Светопропускание 21%)
* BLACK PLUS 85C (Светопропускание 15%)
* BLACK PLUS 95C (Светопропускание 3%)
* BLACK PLUS 97C (Светопропускание 2%)
СОСТАВ

1. ''Прочный'' анти-царапийный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
2. Окрашенный полиэстр с оптическим искажением
3. Соединяющий клеевой слой
4. Полиэстр с высокими оптическими показателями и внедрением анти-ИК металлических частиц
5. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
6. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки
Гарантия SOLAR SCREEN®: 10 лет
Условия хранения: от -5°C до +40°C: 3 года
Соответствие REACH RoHS: ПОДТВЕРЖДЕНО
Цены на плёнку Solar Screen Black Plus
Купить Solar Screen Black Plus в интернет магазине
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ SOLAR SCREEN BLACK PLUS 55 C
Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)
Пропускание УФ | 1 % |
Пропускание видимого света | 45 % |
Отражение наружного видимого света | 7 % |
Отражение интерьреного видимого света | 7 % |
Общее количество отраженной солнечной энергии | 45 % |
Общее количество отраженной солнечной энергии 2* | 44 % |
Соотношение отражения/пропускания : | |
Отражение солненой энергии | 10 % |
Поглощение солнечной энергии | 62 % |
Пропускание солнечной энергии | 28 % |
Снижение бликов | 55 % |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BLACK PLUS 65С
Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)
Пропускание УФ | 1 % |
Пропускание видимого света | 36 % |
Отражение наружного видимого света | 7 % |
Отражение интерьреного видимого света | 7 % |
Общее количество отраженной солнечной энергии | 49 % |
Общее количество отраженной солнечной энергии 2* | 47 % |
Соотношение отражения/пропускания : | |
Отражение солненой энергии | 10 % |
Поглощение солнечной энергии | 62 % |
Пропускание солнечной энергии | 28 % |
Снижение бликов | 65 % |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BLACK PLUS 75С
Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)
Пропускание УФ | 1 % |
Пропускание видимого света | 20 % |
Отражение наружного видимого света | 7 % |
Отражение интерьреного видимого света | 5 % |
Общее количество отраженной солнечной энергии | 53 % |
Общее количество отраженной солнечной энергии 2* | 49 % |
Соотношение отражения/пропускания : | |
Отражение солненой энергии | 10 % |
Поглощение солнечной энергии | 70 % |
Пропускание солнечной энергии | 20 % |
Снижение бликов | 79 % |
Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)
Пропускание УФ | 1 % |
Пропускание видимого света | 16 % |
Отражение наружного видимого света | 7 % |
Отражение интерьреного видимого света | 7 % |
Общее количество отраженной солнечной энергии | 57 % |
Общее количество отраженной солнечной энергии 2* | 50 % |
Соотношение отражения/пропускания : | |
Отражение солненой энергии | 10 % |
Поглощение солнечной энергии | 62 % |
Пропускание солнечной энергии | 28 % |
Снижение бликов | 85 % |
Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)
Пропускание УФ | 1 % |
Пропускание видимого света | 6 % |
Отражение наружного видимого света | 7 % |
Отражение интерьреного видимого света | 5 % |
Общее количество отраженной солнечной энергии | 59 % |
Общее количество отраженной солнечной энергии 2* | 51 % |
Соотношение отражения/пропускания : | |
Отражение солненой энергии | 10 % |
Поглощение солнечной энергии | 70 % |
Пропускание солнечной энергии | 20 % |
Снижение бликов | 94 % |
Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)
Пропускание УФ | 1 % |
Пропускание видимого света | 3 % |
Отражение наружного видимого света | 7 % |
Отражение интерьреного видимого света | 5 % |
Общее количество отраженной солнечной энергии | 65 % |
Общее количество отраженной солнечной энергии 2* | 56 % |
Соотношение отражения/пропускания : | |
Отражение солненой энергии | 10 % |
Поглощение солнечной энергии | 70 % |
Пропускание солнечной энергии | 20 % |
Снижение бликов | 94 % |
Цены на плёнку Solar Screen Black Plus
Купить Solar Screen Black Plus в интернет магазине
Присоединяйтесь к нам в соцсетях: